ABC Cable Aerial Bundled Cable b'XLPE/PVC iżolat
1. Applikazzjoni
Aerial Bundle Cable (kejbil ABC) huwa kunċett innovattiv ħafna għad-distribuzzjoni tal-enerġija overhead meta mqabbel mas-sistema ta 'distribuzzjoni overhead ta' konduttur vojt konvenzjonali.
Jipprovdi livell ogħla ta 'sikurezza u affidabilità, telf ta' enerġija aktar baxx u ekonomija tas-sistema aħħarija billi tnaqqas l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-ispiża operattiva.
Dan il-kejbil over-head jipprovdi insulazzjoni rinfurzata acc. IEC 61140 u tissodisfa għalhekk Klassi II acc. IEC 61140. Mhuwiex ritardant tal-fjammi. Iżda dan jista 'jkun jekk mitlub bidla għal kejbil ritardant tal-fjammi.
2. Standard
ASTM,IEC,GB,NFC 33-209
A: Qatra tas-Servizz Duplex
| Kodiċi*Kelma | Konduttur tal-fażi | Messaġġ newtrali vojt | Tul nominali tal-qiegħ | Piż Per 1000 pied (lbs.) |
Allo wabbli Amp acitles | ||||||
| Daqs (A WG) |
It-tkaljar | Insul Ħoxna (Mils) |
Daqs (AWG) |
It-tkaljar | Rated Qawwa (lbs.) |
pulzieri | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Newtrali-messaġġier | |||||||||||
| Pekiniż | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
| Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
| Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
| Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
B.Triplex Service Drop
| Kodiċi*Kelma | Konduttur tal-fażi | Messaġġ newtrali vojt | Tul nominali tal-qiegħ | Piż Per 1000 pied (lbs.) |
Allo wabbli Amp acitles | ||||||
| Daqs (A WG) |
It-tkaljar | Insul Ħoxna (Mils) |
Daqs (AWG) |
It-tkaljar | Rated Qawwa (lbs.) |
pulzieri | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Newtrali-messaġġier | |||||||||||
| Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
| Gajdra | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
| Arzella | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
| Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
C. Qatra ta' Servizz Quadruplex
Applikazzjoni
Użat biex jipprovdi enerġija bi 3 fażijiet, ġeneralment minn transformer immuntat fuq l-arblu, lill-kap tas-servizz tal-utent fejn issir il-konnessjoni mal-kejbil tad-daħla tas-servizz. Biex jintuża f'vultaġġi ta '600 volt jew inqas minn fażi għal fażi u f'temperaturi ta' konduttur li ma jaqbżux il-75 grad għal kondutturi iżolati tal-polyethylene jew 90 grad għal kondutturi iżolati tal-polyethylene crosslinked (XLP).
Kostruzzjoni
Il-kondutturi huma miġbura b'mod konċentriku, aluminju 1350-H19 kompressat. Iżolati jew bil-polyethylene jew XLP crosslinked polyethylene. Il-messaġġiera newtrali huma konċentrikament stranded AAC/AAAC/ACSR. Konduttur wieħed huwa manifatturat b'linja estruża għall-identifikazzjoni tal-fażi.
| Kodiċi*Kelma | Konduttur tal-fażi | Messaġġ newtrali vojt | Tul nominali tal-qiegħ | Piż Per 1000 pied (lbs.) |
Allo wabbli Amp acitles | ||||||
| Daqs (A WG) |
It-tkaljar | Insul Ħoxna (Mils) |
Daqs (AWG) |
It-tkaljar | Rated Qawwa (lbs.) |
pulzieri | XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC Newtrali-messaġġier | |||||||||||
| Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
| Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
| Hanovarian | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
| Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
| Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
3.Progress tal-Produzzjoni

4.Ċertifikati:
![]() |
![]() |
5.Ippakkjar:
-Tanbur tal-injam tal-azzar (fumigazzjoni)
Tul tal-kejbil f'kull tanbur: 1000m/2000m jew skont ir-rekwiżiti attwali tat-tul tal-kejbil.
- Daqs tat-tanbur:
Skont it-tul tal-kejbil u d-daqs tal-kontenitur
Sabiex nikkwotak prezz preċiż, ġentilment għidilna l-kwantità meħtieġa tat-tul tal-kejbil tiegħek. Kwantità akbar, aktar benefiċċju ta 'skont lest għalik!
-Port tat-Tbaħħir:
Qingdao, jew portijiet oħra skond ir-rekwiżiti tiegħek.
-Merkanzija bil-baħar:
Il-kwotazzjoni FOB/C&F/CIF huma kollha disponibbli.
![]() |
![]() |
![]() |
It-tags Popolari: Abc cable aerial bundled cable b'xlpe iżolat, Ċina abc cable aerial bundled cable b'xlpe insulati manifatturi, fornituri, fabbrika



















