FG7R FG7OR Kejbil tal-Kontroll
video
FG7R FG7OR Kejbil tal-Kontroll

FG7R FG7OR Kejbil tal-Kontroll

Kejbils ta' ritardant tal-fjammi, enerġija LSZH, kontroll u sinjalar, iżolati f'kompost elastomeriku tat-tip G7 u pvc miksi b'kondutturi flessibbli għal installazzjoni fissa.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Deskrizzjoni

1.Applikazzjoni

Kejbils ta' ritardant tal-fjammi, enerġija LSZH, kontroll u sinjalar, iżolati f'kompost elastomeriku tat-tip G7 u pvc miksi b'kondutturi flessibbli għal installazzjoni fissa.

control cable 6 control cable 10 control cable 23 control cable 87

 

2.Kostruzzjoni:

1.Klassi ta 'konduttur tar-ram flessibbli 5
2.Insulazzjoni EPR
3.Filler

4.Tejp tat-tgeżwir tad-drappijiet mhux minsuġa

5.Kit ta 'barra tal-PVC (Griż jew Iswed)

product-594-252

 

 

3.Karatteristiċi:

Vultaġġ nominali: 0.6/1 KV
Temperatura ta 'tħaddim: -25 grad - flimkien ma' 90 grad C fuq il-konduttur
Max. temperatura ta 'short circuit: 250 grad C fuq il-konduttur (tul massimu ta' 5 sekondi)
 

4.Skeda ta' Dejta Teknika

Speċifikazzjoni Dijametru massimu. Insulazzjoni ħxuna tal-għant Dijametru ta 'barra Max kond. jirreżistu. Piż tal-kejbil
konduttur ħxuna f'20 grad
mm2 mm mm mm mm ohms/km kg/km
1x1.5 0.26 0.7 1.4 6 13.3 55
1x2.5 0.26 0.7 1.4 6.4 7.98 65
1x4 0.31 0.7 1.4 6.9 4.95 85
1x6 0.31 0.7 1.4 7.5 3.3 105
1x10 0.41 0.7 1.4 8.4 1.91 155
1x16 0.41 0.7 1.4 9.6 1.21 210
1x25 0.41 0.9 1.4 11.2 0.78 310
1x35 0.41 0.9 1.4 12.2 0.554 410
1x50 0.41 1 1.4 13.9 0.386 560
1x70 0.51 1.1 1.4 16 0.272 770
1x95 0.51 1.1 1.5 17.7 0.206 990
1x120 0.51 1.2 1.5 19.7 0.161 1250
1x150 0.51 1.4 1.6 21.8 0.129 1550
1x185 0.51 1.6 1.6 23.9 0.106 1900
1x240 0.51 1.7 1.7 26.4 0.0801 2450
1x300 0.51 1.8 1.8 28.9 0.0641 3000
1x400 0.51 1.9 1.9 35 0.0486 4000
1x500 0.51 2.2 2.1 39.5 0.0384 5000
1x630 0.51 2.4 2.2 44 0.0287 6600
2x1.5 0.26 0.7 1.8 10.1 13.3 155
2x2.5 0.26 0.7 1.8 10.9 7.98 190
2x4 0.31 0.7 1.8 11.9 4.95 240
2x6 0.31 0.7 1.8 13.1 3.3 310
2x10 0.41 0.7 1.8 15.3 1.91 460
2x16 0.41 0.7 1.8 17.3 1.21 620
2x25 0.41 0.9 1.8 20.5 0.78 900
2x35 0.41 0.9 1.8 22.9 0.554 1200
2x50 0.41 1 1.8 26.1 0.386 1650
3x1.5 0.26 0.7 1.8 10.6 13.3 175
3x2.5 0.26 0.7 1.8 11.4 7.98 220
3x4 0.31 0.7 1.8 12.5 4.95 280
3x6 0.31 0.7 1.8 13.8 3.3 365
3x10 0.41 0.7 1.8 16.2 1.91 550
3x16 0.41 0.7 1.8 18.3 1.21 760
3x25 0.41 0.9 1.8 21.8 0.78 1100
3x35 0.41 0.9 1.8 24.3 0.554 1500
3x50 0.41 1 1.8 27.8 0.386 2050

 

5.Progress tal-Produzzjoni

05

 

03

 

02

 

06

 

6.Ċertifikati:

CE ISO9001

 

7.Ippakkjar:

-Tanbur tal-injam tal-azzar (fumigazzjoni)
Tul tal-kejbil f'kull tanbur: 1000m/2000m jew skont ir-rekwiżiti attwali tat-tul tal-kejbil.
-Daqs tat-tanbur:
Skont it-tul tal-kejbil u d-daqs tal-kontenitur
Sabiex nikkwotak prezz preċiż, ġentilment għidilna l-kwantità meħtieġa tat-tul tal-kejbil tiegħek. Kwantità akbar, aktar benefiċċju ta 'skont lest għalik!
-Port tat-Tbaħħir:

Qingdao, jew portijiet oħra skond ir-rekwiżiti tiegħek.
-Merkanzija bil-baħar:
Il-kwotazzjoni FOB/C&F/CIF huma kollha disponibbli.

ABC CABLE ABC CABLE 02 ABC CABLE 03

 

It-tags Popolari: fg7r fg7or cable ta 'kontroll, iċ-Ċina fg7r fg7or kejbil ta' kontroll manifatturi, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta

(0/10)

clearall