1.Applikazzjoni (Cable NYM):
Għal installazzjoni interna fissa f'ambjenti domestiċi, kummerċjali jew industrijali, f'ambjenti niexfa, niedja jew imxarrba u direttament fil-konkos. Mhux adattat għall-installazzjoni fid-dawl tax-xemx dirett mingħajr protezzjoni addizzjonali.
2.Standards(Kejbil NYM):
DIN VDE 0281-1, UNE 21031-4, HD 21.4S2, IEC 60227-4, DIN VDE 0295, EN 60228, IEC 227- 4 MOD, VDE 0250-204
Flame Retardant skont IEC/EN 60332-1-2
3.Kostruzzjoni (NYM Cable):
Konduttur Ram Stranded Klassi 1 jew 2 Insulazzjoni PVC (Klorur tal-Polyvinyl) għant PVC (Klorur tal-Polyvinyl) Identifikazzjoni tal-qalba NYM-J: 2 qalba: Blu Kannella 3 qalba: Aħdar / Isfar Blu Kannella 4 qalba: Aħdar/Isfar Kannella Iswed Griż 5 qalba: Aħdar / Isfar Blu Kannella Iswed Griż NYM-O: 2 qalba: Blu Kannella 3 qalba: Kannella Iswed Griż 4 qalba: Blu Kannella Iswed Griż 5 qalba: Blu Kannella Iswed Griż Iswed Kulur għant: Griż |
|
4.Karatteristika (NYM Cable):
Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ Uo/U: 300/500V Vultaġġ tat-Test - AC: 2kV Klassifikazzjoni tat-Temperatura Flessibbli: -5ºC sa +70ºC Fiss: -40ºC sa +70ºC Raġġ tal-Liwi Minimu Qalba Unika: 7.5 x dijametru ġenerali Multi core: 4 x dijametru ġenerali |
|
5.Parametri tal-kejbil(Kejbil NYM):
Nru ta' Cores x Żona Cross Sectional Nominal | Tip ta' Konduttur | Dijametru Ġenerali Nominali |
1 x 2.5 | mill-ġdid | 6.15 |
1 x 4.0 | mill-ġdid | 7 |
1 x 6.0 | mill-ġdid | 7.5 |
1 x 10.0 | rm | 8.6 |
1 x 16.0 | rm | 9.6 |
1 x 25.0 | rm | 11.1 |
1 x 35.0 | rm | 12.1 |
1 x 50.0 | rm | 13.7 |
1 x 70.0 | rm | 15.5 |
1 x 95.0 | rm | 17.6 |
1 x 120.0 | rm | 19.3 |
1 x 150.0 | rm | 21 |
1 x 185.0 | rm | 23.2 |
1 x 240.0 | rm | 26.2 |
1 x 300.0 | rm | 29.2 |
2 x 1.5 | mill-ġdid | 10 |
2 x 2.5 | mill-ġdid | 10.7 |
2 x 4.0 | rm | 13 |
2 x 6.0 | rm | 14.2 |
2 x 10.0 | rm | 16.2 |
2 x 16.0 | rm | 17.8 |
3 x 1.5 | mill-ġdid | 10.4 |
3 x 2.5 | mill-ġdid | 11.3 |
3 x 4.0 | mill-ġdid | 13.1 |
3 x 4.0 | rm | 13.8 |
3 x 6.0 | mill-ġdid | 14.2 |
3 x 6.0 | rm | 15 |
3 x 10.0 | rm | 17.1 |
3 x 16.0 | rm | 18.8 |
3 x 25.0 | rm | 22.1 |
3 x 35.0 | rm | 24.1 |
3 x 50.0 | rm | 27.6 |
3 x 95.0 | rm | 36.3 |
3 x 120.0 | rm | 40 |
4 x 1.5 | mill-ġdid | 11.6 |
4 x 2.5 | mill-ġdid | 12.1 |
4 x 4.0 | mill-ġdid | 14 |
4 x 4.0 | rm | 15.1 |
4 x 6.0 | mill-ġdid | 15.4 |
4 x 6.0 | rm | 16.5 |
4 x 10.0 | rm | 18.6 |
4 x 16.0 | rm | 20.6 |
4 x 25.0 | rm | 24.2 |
4 x 35.0 | rm | 26.6 |
4 x 50.0 | rm | 30.9 |
4 x 70.0 | rm | 34.8 |
4 x 95.0 | rm | 40.4 |
4 x 120.0 | rm | 44.2 |
4 x 150.0 | rm | 48.5 |
4 x 185.0 | rm | 53.9 |
4 x 240.0 | rm | 61.1 |
5 x 1.5 | mill-ġdid | 12 |
5 x 2.5 | mill-ġdid | 13.1 |
5 x 4.0 | mill-ġdid | 15.2 |
5 x 4.0 | rm | 16.6 |
5 x 6.0 | mill-ġdid | 16.5 |
5 x 6.0 | rm | 17.5 |
5 x 10.0 | rm | 20.3 |
5 x 16.0 | rm | 23.1 |
5 x 25.0 | rm | 26.6 |
7 x 1.5 | mill-ġdid | 12.9 |
7 x 2.5 | mill-ġdid | 14.1 |
12 x 1.5 | mill-ġdid | 16.6 |
12 x 2.5 | mill-ġdid | 18.2 |
14 x 1.5 | mill-ġdid | 17.1 |
19 x 1.5 | mill-ġdid | 18.9 |
19 x 2.5 | mill-ġdid | 20.3 |
27 x 1.5 | mill-ġdid | 22.6 |
6.Progress tal-Produzzjoni
7.Ċertifikati:
8.Ippakkjar:
-Tanbur tal-injam tal-azzar (fumigazzjoni)
Tul tal-kejbil f'kull tanbur: 1000m/2000m jew skont ir-rekwiżiti attwali tat-tul tal-kejbil.
- Daqs tat-tanbur:
Skont it-tul tal-kejbil u d-daqs tal-kontenitur
Sabiex nikkwotak prezz preċiż, ġentilment għidilna l-kwantità meħtieġa tat-tul tal-kejbil tiegħek. Kwantità akbar, aktar benefiċċju ta 'skont lest għalik!
-Port tat-Tbaħħir:
Qingdao, jew portijiet oħra skond ir-rekwiżiti tiegħek.
-Merkanzija bil-baħar:
Il-kwotazzjoni FOB/C&F/CIF huma kollha disponibbli.
It-tags Popolari: nym cables, Ċina nym cables manifatturi, fornituri, fabbrika

























