AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
Applikazzjonijiet:
Kejbil tal-enerġija adattat għal netwerks tal-enerġija u dfin dirett, fejn in-nar u l-emissjonijiet tad-duħħan u d-dħaħen tossiċi joħolqu theddida potenzjali serja. Kejbil tal-enerġija armat LSZH għall-Istandard Brittaniku BS6724 & IEC 60502 adattat għan-netwerks tal-enerġija tal-mejn
![]() |
![]() |
![]() |
Tpinġija tal-Kejbil, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V

Standards, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
Il-kejbil tad-dawl huwa manifatturat skont IEC 60502-1:2004.
Huwa adattat biex jitqiegħed fil-linja tal-kejbil tal-enerġija b'vultaġġ stmat ta '{{0}}.6/1kv (U0/U) għat-trażmissjoni tal-enerġija.
![]() |
![]() |
Skeda tad-dejta teknika, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
| Nru x mm2 | Fażi | għant ta 'ġewwa | Armored | għant ta 'barra | Piż tal-Cable | |||
| Dijametru tal-konduttur mm | Ħxuna ta 'XLPE mm | Ħxuna mm | Dijametru tal-wajer mm |
Ħxuna tal-għant mm | Dijametru Tlesti mm | Ram kg/km |
Aluminju kg/km |
|
| 1*1.5 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10 | 143.8 | 134.5 |
| 1*2.5 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 162.4 | 146.9 |
| 1*4 | 2.25 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 | 187 | 162.2 |
| 1*6 | 2.76 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 216.3 | 178.9 |
| 1*10 | 4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.6 | 278.7 | 216.1 |
| 1*16 | 5.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 353 | 255.5 |
| 1*25 | 6.3 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 471.7 | 319.2 |
| 1*35 | 7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 574.4 | 361.9 |
| 1*50 | 8.2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 768.2 | 480.8 |
| 1*70 | 10 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 1014 | 592.2 |
| 1*95 | 11.6 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1284 | 704.1 |
| 1*120 | 13 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 | 1601.8 | 870.7 |
| 1*150 | 14.6 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1931.3 | 1019 |
| 1*185 | 16.2 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 2320.1 | 1182.8 |
| 1*240 | 18.4 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 | 2900.7 | 1426 |
| 1*300 | 20.6 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 3509 | 1665.6 |
| 1*400 | 23.8 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.4 | 4628.7 | 2216.6 |
| 1*500 | 26.6 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5708.8 | 2646.8 |
| 1*630 | 30 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.8 | 7125 | 3206.9 |
| 1*800 | 34 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 52 | 9119.4 | 4132.8 |
Ippakkjar, AWA LSZH Cable IEC 60502 600/1000V
-Tanbur tal-injam tal-azzar (fumigazzjoni)
Tul tal-kejbil f'kull tanbur: 1000m/2000m jew skont ir-rekwiżiti attwali tat-tul tal-kejbil.
- Daqs tat-tanbur:
Skont it-tul tal-kejbil u d-daqs tal-kontenitur
Sabiex nikkwotak prezz preċiż, ġentilment għidilna l-kwantità meħtieġa tat-tul tal-kejbil tiegħek. Kwantità akbar, aktar benefiċċju ta 'skont lest għalik!
-Port tat-Tbaħħir:
Qingdao, jew portijiet oħra skond ir-rekwiżiti tiegħek.
-Merkanzija bil-baħar:
Il-kwotazzjoni FOB/C&F/CIF huma kollha disponibbli.
It-tags Popolari: awa lszh cable iec 60502 600/1000v, iċ-Ċina awa lszh cable iec 60502 600/1000v manifatturi, fornituri, fabbrika


















