1.Applikazzjoni:
It-tliet kejbils tal-qalba huma ddisinjati għad-distribuzzjoni tal-enerġija elettrika b'vultaġġ nominali Uo/U li jvarja minn 3.6/6.6KV sa 19/33KV u frekwenza 50Hz.
Huma adattati għall-installazzjoni l-aktar fi stazzjonijiet tal-provvista tal-enerġija, ġewwa u f'kanali tal-kejbil, barra, taħt l-art u fl-ilma kif ukoll għall-installazzjoni fuq trejs tal-kejbils għall-industriji, swiċċbords u power stations.

2.Data Teknika
Konduttur: Konduttur tar-ram jew tal-aluminju għal BS EN 60228:2005 (preċedentement BS6360) Skrin tal-Konduttur:Materjal semi-konduttur Insulazzjoni: XLPE (Polyethylene Cross-Linked) Tip GP8 sa BS7655 Skrin ta 'Insulazzjoni:Materjal semi-konduttur Skrin metalliku: Skrin tat-tejp tar-ram individwali u ġenerali għal BS6622 Filler: PETP (Polyethylene Terephthalate) fibri Separatur: Tejp tal-irbit Friex: PVC (Polyvinyl Chloride) Tip TM1 sa BS7655 Armoaħmar Qalba waħda: AWA (wajer tal-aluminju armat) Multi-Core: SWA (Wajer tal-Azzar Armored) għant:PVC (Polyvinyl Chloride) Tip TM1 sa BS7655 Kulur għant: Aħmar jew Iswed |
|
3.Standard tal-Prodott: Kejbil BS6622

4.Parametru tekniku
Tliet Core 6.35/11KV (Um=12KV) | |||||||||||||
Nom. Żona Cross-Section | Kejbils Mhux Armati | Kejbils Armati tal-Wajer tal-Azzar | |||||||||||
Nom. Ħxuna ta 'insulazzjoni | Żona tal-Iskrin tal-Wajer tar-Ram | Nom. Ħxuna tal-għant | Appross. Dijametru Ġenerali | Appross. Piż | Żona tal-Iskrin tat-Tejp tar-Ram | Nom. Ħxuna tas-sodda | Nom. Dijametru tal-Wajer tal-Armatura | Nom. Ħxuna tal-għant | Appross. Dijametru Ġenerali | Appross. Piż | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm² | mm | mm² | mm | mm | kg/km | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 3.4 | 16 | 2.3 | 42.8 | 2600 | 2120 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 50.0 | 4930 | 4400 |
35 | 3.4 | 16 | 2.3 | 45.3 | 3000 | 2320 | 4.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52.3 | 5380 | 4700 |
50 | 3.4 | 16 | 2.4 | 48.5 | 3630 | 2690 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.7 | 6210 | 5260 |
70 | 3.4 | 16 | 2.5 | 52.0 | 4440 | 3110 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 59.2 | 7200 | 5870 |
95 | 3.4 | 16 | 2.7 | 56.0 | 5440 | 3620 | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 63.2 | 8420 | 6550 |
120 | 3.4 | 16 | 2.8 | 59.4 | 6370 | 4020 | 5.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67.0 | 9580 | 7190 |
150 | 3.4 | 25 | 2.9 | 62.7 | 7430 | 4630 | 5.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70.3 | 10830 | 8030 |
185 | 3.4 | 25 | 3.0 | 66.1 | 8680 | 5150 | 6.2 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 12290 | 8720 |
240 | 3.4 | 25 | 3.1 | 71.7 | 10690 | 5990 | 6.8 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.2 | 15620 | 10790 |
300 | 3.4 | 25 | 3.3 | 76.4 | 12770 | 7050 | 7.3 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.1 | 18030 | 12240 |
400 | 3.4 | 35 | 3.5 | 85.1 | 16460 | 8680 | 8.0 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 95.0 | 22350 | 14350 |
Tliet Core 8.7/15KV (Um=17.5KV) | |||||||||||||
Nom. Żona Cross-Section | Kejbils Mhux Armati | Kejbils Armati tal-Wajer tal-Azzar | |||||||||||
Nom. Ħxuna ta 'insulazzjoni | Żona tal-Iskrin tal-Wajer tar-Ram | Nom. Ħxuna tal-għant | Appross. Dijametru Ġenerali | Appross. Piż | Żona tal-Iskrin tat-Tejp tar-Ram | Nom. Ħxuna tas-sodda | Nom. Dijametru tal-Wajer tal-Armatura | Nom. Ħxuna tal-għant | Appross. Dijametru Ġenerali | Appross. Piż | |||
CU | AL | ||||||||||||
CU | AL | ||||||||||||
mm² | mm | mm² | mm | mm | kg/km | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
25 | 4.5 | 16 | 2.4 | 48.4 | 3000 | 2420 | 4.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.2 | 5600 | 5100 |
35 | 4.5 | 16 | 2.5 | 50.4 | 3450 | 2670 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.6 | 6130 | 5440 |
50 | 4.5 | 16 | 2.6 | 53.7 | 4140 | 3190 | 4.9 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 61.1 | 7010 | 6060 |
70 | 4.5 | 16 | 2.7 | 57.2 | 4980 | 3640 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64.6 | 8030 | 6700 |
95 | 4.5 | 16 | 2.8 | 60.6 | 5900 | 4050 | 5.7 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 68.2 | 9160 | 7330 |
120 | 4.5 | 16 | 2.9 | 63.9 | 6870 | 4560 | 6.1 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 71.7 | 10340 | 8030 |
150 | 4.5 | 25 | 3.0 | 67.9 | 8030 | 5230 | 6.4 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.4 | 11730 | 8930 |
185 | 4.5 | 25 | 3.1 | 71.1 | 9310 | 5770 | 6.8 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 80.6 | 14170 | 10570 |
240 | 4.5 | 25 | 3.3 | 76.9 | 11390 | 6680 | 7.4 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.6 | 16670 | 11810 |
300 | 4.5 | 25 | 3.5 | 81.6 | 13510 | 7790 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 19140 | 13340 |
400 | 4.5 | 35 | 3.7 | 89.9 | 17130 | 9340 | 8.5 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 100.0 | 23360 | 15410 |
Tliet Core 19/33KV (Um=36KV) | |||||||||||||
Nom. Żona Cross-Section | Kejbils Mhux Armati | Kejbils Armati tal-Wajer tal-Azzar | |||||||||||
Nom. Ħxuna ta 'insulazzjoni | Żona tal-Iskrin tal-Wajer tar-Ram | Nom. Ħxuna tal-għant | Appross. Dijametru Ġenerali | Appross. Piż | Żona tal-Iskrin tat-Tejp tar-Ram | Nom. Ħxuna tas-sodda | Nom. Dijametru tal-Wajer tal-Armatura | Nom. Ħxuna tal-għant | Appross. Dijametru Ġenerali | Appross. Piż | |||
CU | AL | ||||||||||||
Cu | AL | ||||||||||||
mm² | mm | mm² | mm | mm | kg/km | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
35 | 8.0 | 16 | 3.1 | 60 | 3750 | 2880 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 74.9 | 9460 | 8700 |
50 | 8.0 | 16 | 3.2 | 65 | 5240 | 4260 | 6.7 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.0 | 10620 | 9680 |
70 | 8.0 | 16 | 3.3 | 70 | 6120 | 4730 | 7.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82.5 | 11840 | 10440 |
95 | 8.0 | 16 | 3.4 | 74 | 7140 | 5240 | 7.5 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.4 | 13200 | 11350 |
120 | 8.0 | 16 | 3.5 | 77 | 8080 | 5710 | 7.9 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 89.9 | 14520 | 12190 |
150 | 8.0 | 25 | 3.6 | 80 | 9120 | 6220 | 8.2 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 93.6 | 16070 | 13280 |
185 | 8.0 | 25 | 3.7 | 84 | 10440 | 6940 | 8.6 | 2.1 | 3.15 | 3.9 | 97.3 | 17710 | 14090 |
240 | 8.0 | 25 | 3.9 | 91 | 12620 | 8010 | 9.2 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103.2 | 20370 | 15460 |
300 | 8.0 | 25 | 4.0 | 95 | 14690 | 8800 | 9.7 | 2.3 | 3.15 | 4.3 | 108.2 | 22980 | 17210 |
400 | 8.0 | 35 | 4.3 | 103 | 17720 | 10230 | 10.3 | 2.4 | 3.15 | 4.5 | 116.8 | 27480 | 19450 |
5.PakkettMaterjal:
Tanbur tal-injam, Tanbur tal-injam tal-azzar (fumigazzjoni)
Tul tal-kejbil f'kull tanbur: 500m/1000m jew skont ir-rekwiżiti attwali tat-tul tal-kejbil.

It-tags Popolari: bs6622 kejbil
















